Seznam absolventů Cechovních mistrovských zkoušek izolatérů
Pozn.: A = asfaltové materiály, F = fólie
| Jméno a příjmení | Datum
složení zkoušky |
Číslo
průkazu |
Platnost
do data |
Platnost
pro materiál |
Firma |
| Jiří Doležal
(zkuš.komisař) |
28.1.2022 | 001 | 28.1.2027 | A, F | IzoDol s.r.o. |
| Jiří Barnet | 28.1.2022 | 002 | 28.1.2027 | F | P-Systems střechy s.r.o. |
| Jan Bešta | 28.1.2022 | 003 | 28.1.2027 | A, F | Hydroizol spol. s r.o. |
| Jan Bouřil | 28.1.2022 | 004 | 28.1.2027 | A, F | Hydroizol spol. s r.o. |
| Jakub Dočekal | 28.1.2022 | 005 | 28.1.2027 | A, F | BASE IC s.r.o. |
| Jakub Gazaň | 28.1.2022 | 006 | 28.1.2027 | A, F | Izolex Moravia, spol. s r.o. |
| Pavel Gazaň | 28.1.2022 | 007 | 28.1.2027 | A, F | Izolex Moravia, spol. s r.o. |
| Zdeněk Jetel | 28.1.2022 | 008 | 28.1.2027 | A, F | PASTELL spol. s r.o. |
| Petr Kut | 28.1.2022 | 009 | 28.1.2027 | A, F | HIPOS s.r.o. |
| Miroslav Pavlík | 28.1.2022 | 010 | 28.1.2027 | F | HIPOS s.r.o. |
| Tomáš Sala | 28.1.2022 | 011 | 28.1.2027 | F | H-IZOL Liberec s.r.o. |
| Miloš Silnica | 28.1.2022 | 012 | 28.1.2027 | A, F | DOGA IZOL s.r.o. |
| Radek Šafář | 28.1.2022 | 013 | 28.1.2027 | F | P-Systems střechy s.r.o. |
| Jakub Šuráň | 28.1.2022 | 014 | 28.1.2027 | A, F | Brněnské izolace, spol. s r.o. |
| Radek Tilkovský | 28.1.2022 | 015 | 28.1.2027 | A, F | PASTELL spol. s r.o. |
| David Torač | 28.1.2022 | 016 | 28.1.2027 | A, F | BASE IC s.r.o. |
| George Uzunov | 28.1.2022 | 017 | 28.1.2027 | F | HT Steel, a.s. |
| Jiří Vaníček | 28.1.2022 | 018 | 28.1.2027 | F | DOGA IZOL s.r.o. |
| Ondřej Beran | 23. 3. 2022 | 019 | 23. 3. 2027 | A | RECOSA Pardubice, s.r.o. |
| Milan Bruner | 23. 3. 2022 | 020 | 23. 3. 2027 | F | IZOFOL – střechy s.r.o. |
| Ladislav Hažík | 23. 3. 2022 | 021 | 23. 3. 2027 | A | VOKL s.r.o. |
| Luboš Horký | 23. 3. 2022 | 022 | 23. 3. 2027 | A | NKB střechy fasády, s.r.o. |
| Martin Kadleček | 23. 3. 2022 | 023 | 23. 3. 2027 | A | IZOLACE KADLEČEK |
| Volodymyr Margita | 23. 3. 2022 | 024 | 23. 3. 2027 | F | Grey s.r.o. |
| Jaroslav Mašek | 23. 3. 2022 | 025 | 23. 3. 2027 | F | Střechy servis s.r.o. |
| Lukáš Merta | 23. 3. 2022 | 026 | 23. 3. 2027 | F | PONDUS MZ, s.r.o. |
| Robert Mikloš | 23. 3. 2022 | 027 | 23. 3. 2027 | F | NKB střechy fasády, s.r.o. |
| Zdeněk Myšička | 23. 3. 2022 | 028 | 23. 3. 2027 | A | Grey s.r.o. |
| Martin Pikuliak | 23. 3. 2022 | 029 | 23. 3. 2027 | A | VOKL s.r.o. |
| Jan Smolík | 23. 3. 2022 | 030 | 23. 3. 2027 | F | IZOLACE KADLEČEK |
| Ondřej Vyleťal | 23. 3. 2022 | 031 | 23. 3. 2027 | F | Ekoizol V+V spol. s r.o. |
| Ondřej Plíhal | 23. 3. 2023 | 032 | 23. 3. 2028 | A | Expo Living s.r.o. |
| Ondřej Fuchs | 23. 3. 2023 | 033 | 23. 3. 2028 | A | Expo Living s.r.o. |
| Stanislav Sedláček | 23. 3. 2023 | 034 | 23. 3. 2028 | A | Izolex Moravia, spol. s r.o. |
| Vladimír Nový | 23. 3. 2023 | 035 | 23. 3. 2028 | A | NKB střechy fasády, s.r.o. |
| Josef Dvořák | 23. 3. 2023 | 036 | 23. 3. 2028 | A | Dvořák s.r.o. |
| Yuriy Kopacha | 23. 3. 2023 | 037 | 23. 3. 2028 | A | IzoDol s.r.o. |
| Michal Miler | 23. 3. 2023 | 038 | 23. 3. 2028 | F | P-Systems střechy s.r.o. |
| Oleksander Povgar | 23. 3. 2023 | 039 | 23. 3. 2028 | F | CZ Isolation s.r.o. |
| Andrii Prodan | 23. 3. 2023 | 040 | 23. 3. 2028 | F | CZ Isolation s.r.o. |
| František Škoula | 23. 3. 2023 | 041 | 23. 3. 2028 | F | Střechy servis s.r.o. |
| Lukáš Vozáb | 23. 3. 2023 | 042 | 23. 3. 2028 | F | Střechy servis s.r.o. |

